—— PROUCTS LIST
—— NEWS
產品描述:
高溫金屬浴是采用微電腦控制的高溫型恒溫金屬浴裝置,最高溫度可達150℃,以代替傳統的水浴裝置,使用得心應手;可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
產品特點:
● 強?的可編程功能實?多點溫度點的控制,最多達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運?;
● 即時溫度顯?、時間遞減顯?;溫度偏差校準功能;
● ?動故障檢測及蜂鳴器報警功能;內置超溫保護裝置;
● 便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
● LCD液晶顯?,?機友好的觸摸式操作界?;
技術參數:
型號 | MB-150A | MB-150B |
溫度范圍 | RT+5~150℃ | RT+5~150℃ |
時間設定 | 1min-100h | 1min-100h |
溫度穩定性@100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控溫精度@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
控溫精度@120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫時間 (20℃ to 100℃) | ≤15min | ≤15min |
尺寸/凈重 | 255×200×120mm/3.8kg | 285×220×120mm/5.1kg |
電源/功率 | AC220V,50Hz,200W | AC220V,50Hz,400W |
標配模塊 | 24孔*1.5/2.0ml | 48孔*1.5/2.0ml |
可選配模塊 | 1-16 | 1-17(高溫模塊都可配*2塊) |
編程功能 | 5組 | 5組 |
風冷功能 | 有 | 有 |
可更換模塊:
型號 | 試管直徑 | 試管數 | 模塊尺寸 |
1 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
2 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
3 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
4 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
5 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
6 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
7 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
8 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
9 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
12 | 40mm | 2 | 95.5X76.5X50 |
13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
16 | 0.2ml | 48 | 95.5X76.5X50 |
17 | 0.2ml | 96 | 95.5X76.5X50 |
如果你對MB-150A/BMB系列高溫金屬浴感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |