—— PROUCTS LIST
—— NEWS
/////產品描述 | |||||||
DL600R低速冷凍離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優點,采用創新的控制技術、且質量可靠、性能*,而廣泛用于醫學臨床生化、血液學、免疫學及臨床科研和分子生物學研究以及工業實驗室的常規分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產物等實驗研究中更為顯著。 | |||||||
/////產品特性 | |||||||
| |||||||
/////技術參數 | |||||||
產品型號 | DL600R | ||||||
電源 | AC220V/50~60Hz | ||||||
輸入功率 | 850W | ||||||
最大容量 | 1000(250ml×4) | ||||||
轉速范圍 | 200~6000rpm/步增10rpm | ||||||
轉速精確度 | ±20rpm | ||||||
最大相對離心力 | 5150×g/步增10×g | ||||||
靜態溫度設定范圍 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ | ||||||
控制溫度 | -12℃~+40℃/顯示精度0.5℃/控制精度±2℃(最大負載/最高轉速下) | ||||||
驅動馬達 | 免維護無碳刷直流變頻電機 | ||||||
有效離心時間 | 1-99小時/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 | ||||||
驅動控制系統 | Infineon矢量正弦波驅動 | ||||||
顯示方式 | 7寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率1024×600dpi | ||||||
操控方式 | 多點觸控+物理按鍵 | ||||||
存儲程序 | 10個內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 | ||||||
門蓋鎖閉方式 | 電控自動化吸入式雙鎖 | ||||||
最快加速時間/升速檔 | 30s/9檔 | ||||||
最快減速時間/降速檔 | 25s/10檔,0擋自由停機 | ||||||
制冷壓縮機/制冷劑 | 進口SECOP®符合國內3C認證/R134a | ||||||
尺寸 | 560mm×680mm×376mm | ||||||
重量 | 78Kg(無轉子) | ||||||
最高轉速下噪音 | ≤65dB(A) | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
允許環境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% | ||||||
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
產品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
臺式低速冷凍離心機 | 8601 52 00 | DL600R | 標配 | ||||
水平轉子架 | 8601 52 09 | DL600R-S | 選配 | ||||
1#掛籃 | 8601 52 10 | DL600R-S2504 | 4000rpm | 3040×g | PP平底帶蓋 | 250ml×4 | 選配 |
適配器A | 8601 52 11 | DL600R-SP508A | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 50ml×8+15ml×8 | 選配 |
適配器B | 8601 52 12 | DL600R-SP508B | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 50ml×8+5ml×16 | 選配 |
適配器C | 8601 52 13 | DL600R-SP1528 | 4000rpm | 3040×g | PP錐底帶蓋 | 15ml×28 | 選配 |
適配器D | 8601 52 14 | DL600R-SP1004 | 4000rpm | 3040×g | PP圓底帶蓋 | 100ml×4 | 選配 |
適配器E | 8601 52 15 | DL600R-SP0540 | 4000rpm | 3040×g | PET真空采血管 | 5ml×40 | 選配 |
1#角轉子 | 8601 52 01 | DL600R-A1512 | 6000rpm | 5150×g | PP圓/錐底帶蓋 | 15ml×12 | 選配 |
2#角轉子 | 8601 52 02 | DL600R-A508 | 6000rpm | 5150×g | PP圓/錐底帶蓋 | 50ml×8 | 選配 |
*隨著技術進步,產品技術指標和規格可能發生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對DL-600R臺式低速冷凍離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |